Autobusové lístky

ANGLICKO-Brusel-Dover-London-Birmingham-Peterborough-Derby-Sheffield-Bradford
NEMECKO- Dresden-Berlín-Magdeburg-Hannover-Bremen-Hamburg.
              
 

Letenky

Letenky do celého sveta
 

Apartmány Narcisi

Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione
Kód zájazdu: 1326483
Cena od: 60,17 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

04.05.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
04.05.2024 9 dní 96,33 € +0 € vlastná
04.05.2024 10 dní 108,50 € +0 € vlastná
04.05.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
05.05.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
05.05.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
05.05.2024 9 dní 96,33 € +0 € vlastná
05.05.2024 15 dní 170,68 € +0 € vlastná
06.05.2024 6 dní 60,17 € +0 € vlastná
06.05.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
06.05.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
06.05.2024 15 dní 176,24 € +0 € vlastná
07.05.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
07.05.2024 15 dní 181,63 € +0 € vlastná
08.05.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
08.05.2024 15 dní 187,02 € +0 € vlastná
09.05.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
09.05.2024 15 dní 192,41 € +0 € vlastná
10.05.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
10.05.2024 15 dní 197,96 € +0 € vlastná
11.05.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
11.05.2024 9 dní 102 € +0 € vlastná
11.05.2024 10 dní 119,50 € +0 € vlastná
11.05.2024 15 dní 203,35 € +0 € vlastná
12.05.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
12.05.2024 8 dní 89,83 € +0 € vlastná
12.05.2024 9 dní 107,50 € +0 € vlastná
12.05.2024 15 dní 210,05 € +0 € vlastná
13.05.2024 6 dní 60,17 € +0 € vlastná
13.05.2024 7 dní 77,83 € +0 € vlastná
13.05.2024 8 dní 95,50 € +0 € vlastná
13.05.2024 15 dní 216,91 € +0 € vlastná
14.05.2024 8 dní 101 € +0 € vlastná
14.05.2024 15 dní 223,60 € +0 € vlastná
15.05.2024 8 dní 106,50 € +0 € vlastná
15.05.2024 15 dní 230,30 € +0 € vlastná
16.05.2024 8 dní 112 € +0 € vlastná
16.05.2024 15 dní 237,16 € +0 € vlastná
17.05.2024 8 dní 117,67 € +0 € vlastná
17.05.2024 15 dní 243,86 € +0 € vlastná
18.05.2024 8 dní 123,17 € +0 € vlastná
18.05.2024 9 dní 142,17 € +0 € vlastná
18.05.2024 10 dní 161 € +0 € vlastná
18.05.2024 15 dní 250,55 € +0 € vlastná
19.05.2024 7 dní 105,50 € +0 € vlastná
19.05.2024 8 dní 124,50 € +0 € vlastná
19.05.2024 9 dní 143,50 € +0 € vlastná
19.05.2024 15 dní 251,86 € +0 € vlastná
20.05.2024 6 dní 88 € +0 € vlastná
20.05.2024 7 dní 106,83 € +0 € vlastná
20.05.2024 8 dní 125,83 € +0 € vlastná
20.05.2024 15 dní 253,17 € +0 € vlastná
21.05.2024 8 dní 127,17 € +0 € vlastná
21.05.2024 15 dní 254,47 € +0 € vlastná
22.05.2024 8 dní 128,50 € +0 € vlastná
22.05.2024 15 dní 255,78 € +0 € vlastná
23.05.2024 8 dní 129,83 € +0 € vlastná
23.05.2024 15 dní 257,09 € +0 € vlastná
24.05.2024 8 dní 131,17 € +0 € vlastná
24.05.2024 15 dní 258,39 € +0 € vlastná
25.05.2024 8 dní 132,50 € +0 € vlastná
25.05.2024 9 dní 151,50 € +0 € vlastná
25.05.2024 10 dní 170,33 € +0 € vlastná
25.05.2024 15 dní 259,70 € +0 € vlastná
26.05.2024 7 dní 113,67 € +0 € vlastná
26.05.2024 8 dní 132,50 € +0 € vlastná
26.05.2024 9 dní 151,50 € +0 € vlastná
26.05.2024 15 dní 259,70 € +0 € vlastná
27.05.2024 6 dní 94,67 € +0 € vlastná
27.05.2024 7 dní 113,67 € +0 € vlastná
27.05.2024 8 dní 132,50 € +0 € vlastná
27.05.2024 15 dní 259,70 € +0 € vlastná
28.05.2024 8 dní 132,50 € +0 € vlastná
28.05.2024 15 dní 259,70 € +0 € vlastná
29.05.2024 8 dní 132,50 € +0 € vlastná
29.05.2024 15 dní 259,70 € +0 € vlastná
30.05.2024 8 dní 132,50 € +0 € vlastná
30.05.2024 15 dní 259,70 € +0 € vlastná
31.05.2024 8 dní 132,50 € +0 € vlastná
31.05.2024 15 dní 259,70 € +0 € vlastná
01.06.2024 8 dní 132,50 € +0 € vlastná
01.06.2024 9 dní 151,50 € +0 € vlastná
01.06.2024 10 dní 170,33 € +0 € vlastná
01.06.2024 15 dní 259,70 € +0 € vlastná
02.06.2024 7 dní 113,67 € +0 € vlastná
02.06.2024 8 dní 132,50 € +0 € vlastná
02.06.2024 9 dní 151,50 € +0 € vlastná
02.06.2024 15 dní 261,01 € +0 € vlastná
03.06.2024 6 dní 94,67 € +0 € vlastná
03.06.2024 7 dní 113,67 € +0 € vlastná
03.06.2024 8 dní 132,50 € +0 € vlastná
03.06.2024 15 dní 262,48 € +0 € vlastná
04.06.2024 8 dní 132,50 € +0 € vlastná
04.06.2024 15 dní 263,78 € +0 € vlastná
05.06.2024 8 dní 132,50 € +0 € vlastná
05.06.2024 15 dní 265,09 € +0 € vlastná
06.06.2024 8 dní 132,50 € +0 € vlastná
06.06.2024 15 dní 266,40 € +0 € vlastná
07.06.2024 8 dní 132,50 € +0 € vlastná
07.06.2024 15 dní 267,70 € +0 € vlastná
08.06.2024 8 dní 132,50 € +0 € vlastná
08.06.2024 9 dní 152,83 € +0 € vlastná
08.06.2024 10 dní 173 € +0 € vlastná
08.06.2024 15 dní 269,01 € +0 € vlastná
09.06.2024 7 dní 113,67 € +0 € vlastná
09.06.2024 8 dní 133,83 € +0 € vlastná
09.06.2024 9 dní 154,17 € +0 € vlastná
09.06.2024 15 dní 271,62 € +0 € vlastná
10.06.2024 6 dní 94,67 € +0 € vlastná
10.06.2024 7 dní 115 € +0 € vlastná
10.06.2024 8 dní 135,17 € +0 € vlastná
10.06.2024 15 dní 274,24 € +0 € vlastná
11.06.2024 8 dní 136,50 € +0 € vlastná
11.06.2024 15 dní 276,85 € +0 € vlastná
12.06.2024 8 dní 137,83 € +0 € vlastná
12.06.2024 15 dní 279,46 € +0 € vlastná
13.06.2024 8 dní 139,17 € +0 € vlastná
13.06.2024 15 dní 282,08 € +0 € vlastná
14.06.2024 8 dní 140,50 € +0 € vlastná
14.06.2024 15 dní 284,69 € +0 € vlastná
15.06.2024 8 dní 141,83 € +0 € vlastná
15.06.2024 9 dní 163,50 € +0 € vlastná
15.06.2024 10 dní 185,17 € +0 € vlastná
15.06.2024 15 dní 287,30 € +0 € vlastná
16.06.2024 7 dní 121,67 € +0 € vlastná
16.06.2024 8 dní 143,17 € +0 € vlastná
16.06.2024 9 dní 164,83 € +0 € vlastná
16.06.2024 15 dní 291,22 € +0 € vlastná
17.06.2024 6 dní 101,33 € +0 € vlastná
17.06.2024 7 dní 123 € +0 € vlastná
17.06.2024 8 dní 144,67 € +0 € vlastná
17.06.2024 15 dní 295,14 € +0 € vlastná
18.06.2024 8 dní 146 € +0 € vlastná
18.06.2024 15 dní 299,06 € +0 € vlastná
19.06.2024 8 dní 147,33 € +0 € vlastná
19.06.2024 15 dní 303,15 € +0 € vlastná
20.06.2024 8 dní 148,67 € +0 € vlastná
20.06.2024 15 dní 307,07 € +0 € vlastná
21.06.2024 8 dní 150 € +0 € vlastná
21.06.2024 15 dní 310,99 € +0 € vlastná
22.06.2024 8 dní 151,33 € +0 € vlastná
22.06.2024 9 dní 175,50 € +0 € vlastná
22.06.2024 10 dní 199,83 € +0 € vlastná
22.06.2024 15 dní 314,91 € +0 € vlastná
23.06.2024 7 dní 129,67 € +0 € vlastná
23.06.2024 8 dní 154 € +0 € vlastná
23.06.2024 9 dní 178,17 € +0 € vlastná
23.06.2024 15 dní 318,83 € +0 € vlastná
24.06.2024 6 dní 108 € +0 € vlastná
24.06.2024 7 dní 132,33 € +0 € vlastná
24.06.2024 8 dní 156,67 € +0 € vlastná
24.06.2024 15 dní 322,75 € +0 € vlastná
25.06.2024 8 dní 159,33 € +0 € vlastná
25.06.2024 15 dní 326,67 € +0 € vlastná
26.06.2024 8 dní 162 € +0 € vlastná
26.06.2024 15 dní 330,59 € +0 € vlastná
27.06.2024 8 dní 164,67 € +0 € vlastná
27.06.2024 15 dní 334,51 € +0 € vlastná
28.06.2024 8 dní 167,33 € +0 € vlastná
28.06.2024 15 dní 338,43 € +0 € vlastná
29.06.2024 8 dní 170 € +0 € vlastná
29.06.2024 9 dní 195,67 € +0 € vlastná
29.06.2024 10 dní 221,33 € +0 € vlastná
29.06.2024 15 dní 342,35 € +0 € vlastná
30.06.2024 7 dní 145,67 € +0 € vlastná
30.06.2024 8 dní 171,33 € +0 € vlastná
30.06.2024 9 dní 197 € +0 € vlastná
30.06.2024 15 dní 345,12 € +0 € vlastná
01.07.2024 6 dní 121,50 € +0 € vlastná
01.07.2024 7 dní 147 € +0 € vlastná
01.07.2024 8 dní 172,67 € +0 € vlastná
01.07.2024 15 dní 347,74 € +0 € vlastná
02.07.2024 8 dní 174 € +0 € vlastná
02.07.2024 15 dní 350,35 € +0 € vlastná
03.07.2024 8 dní 175,33 € +0 € vlastná
03.07.2024 15 dní 352,96 € +0 € vlastná
04.07.2024 8 dní 176,67 € +0 € vlastná
04.07.2024 15 dní 355,58 € +0 € vlastná
05.07.2024 8 dní 178 € +0 € vlastná
05.07.2024 15 dní 358,19 € +0 € vlastná
06.07.2024 8 dní 179,33 € +0 € vlastná
06.07.2024 9 dní 206,33 € +0 € vlastná
06.07.2024 10 dní 233,33 € +0 € vlastná
06.07.2024 15 dní 360,80 € +0 € vlastná
07.07.2024 7 dní 153,83 € +0 € vlastná
07.07.2024 8 dní 180,67 € +0 € vlastná
07.07.2024 9 dní 207,67 € +0 € vlastná
07.07.2024 15 dní 362,11 € +0 € vlastná
08.07.2024 6 dní 128,17 € +0 € vlastná
08.07.2024 7 dní 155,17 € +0 € vlastná
08.07.2024 8 dní 182 € +0 € vlastná
08.07.2024 15 dní 363,42 € +0 € vlastná
09.07.2024 8 dní 183,33 € +0 € vlastná
09.07.2024 15 dní 364,72 € +0 € vlastná
10.07.2024 8 dní 184,67 € +0 € vlastná
10.07.2024 15 dní 366,03 € +0 € vlastná
11.07.2024 8 dní 186,17 € +0 € vlastná
11.07.2024 15 dní 367,34 € +0 € vlastná
12.07.2024 8 dní 187,50 € +0 € vlastná
12.07.2024 15 dní 368,64 € +0 € vlastná
13.07.2024 8 dní 188,83 € +0 € vlastná
13.07.2024 9 dní 215,67 € +0 € vlastná
13.07.2024 10 dní 242,67 € +0 € vlastná
13.07.2024 15 dní 369,95 € +0 € vlastná
14.07.2024 7 dní 161,83 € +0 € vlastná
14.07.2024 8 dní 188,83 € +0 € vlastná
14.07.2024 9 dní 215,67 € +0 € vlastná
14.07.2024 15 dní 371,26 € +0 € vlastná
15.07.2024 6 dní 134,83 € +0 € vlastná
15.07.2024 7 dní 161,83 € +0 € vlastná
15.07.2024 8 dní 188,83 € +0 € vlastná
15.07.2024 15 dní 372,56 € +0 € vlastná
16.07.2024 8 dní 188,83 € +0 € vlastná
16.07.2024 15 dní 373,87 € +0 € vlastná
17.07.2024 8 dní 188,83 € +0 € vlastná
17.07.2024 15 dní 375,18 € +0 € vlastná
18.07.2024 8 dní 188,83 € +0 € vlastná
18.07.2024 15 dní 376,48 € +0 € vlastná
19.07.2024 8 dní 188,83 € +0 € vlastná
19.07.2024 15 dní 377,79 € +0 € vlastná
20.07.2024 8 dní 188,83 € +0 € vlastná
20.07.2024 9 dní 217 € +0 € vlastná
20.07.2024 10 dní 245,33 € +0 € vlastná
20.07.2024 15 dní 379,10 € +0 € vlastná
21.07.2024 7 dní 161,83 € +0 € vlastná
21.07.2024 8 dní 190,17 € +0 € vlastná
21.07.2024 9 dní 218,33 € +0 € vlastná
21.07.2024 15 dní 383,02 € +0 € vlastná
22.07.2024 6 dní 134,83 € +0 € vlastná
22.07.2024 7 dní 163,17 € +0 € vlastná
22.07.2024 8 dní 191,50 € +0 € vlastná
22.07.2024 15 dní 387,10 € +0 € vlastná
23.07.2024 8 dní 192,83 € +0 € vlastná
23.07.2024 15 dní 391,02 € +0 € vlastná
24.07.2024 8 dní 194,17 € +0 € vlastná
24.07.2024 15 dní 394,94 € +0 € vlastná
25.07.2024 8 dní 195,50 € +0 € vlastná
25.07.2024 15 dní 398,86 € +0 € vlastná
26.07.2024 8 dní 196,83 € +0 € vlastná
26.07.2024 15 dní 402,78 € +0 € vlastná
27.07.2024 8 dní 198,17 € +0 € vlastná
27.07.2024 9 dní 229,17 € +0 € vlastná
27.07.2024 10 dní 260,17 € +0 € vlastná
27.07.2024 15 dní 406,70 € +0 € vlastná
28.07.2024 7 dní 169,83 € +0 € vlastná
28.07.2024 8 dní 200,83 € +0 € vlastná
28.07.2024 9 dní 231,83 € +0 € vlastná
28.07.2024 15 dní 409,31 € +0 € vlastná
29.07.2024 6 dní 141,50 € +0 € vlastná
29.07.2024 7 dní 172,50 € +0 € vlastná
29.07.2024 8 dní 203,50 € +0 € vlastná
29.07.2024 15 dní 411,93 € +0 € vlastná
30.07.2024 8 dní 206,17 € +0 € vlastná
30.07.2024 15 dní 414,54 € +0 € vlastná
31.07.2024 8 dní 208,83 € +0 € vlastná
31.07.2024 15 dní 417,15 € +0 € vlastná
01.08.2024 8 dní 211,50 € +0 € vlastná
01.08.2024 15 dní 419,77 € +0 € vlastná
02.08.2024 8 dní 214,17 € +0 € vlastná
02.08.2024 15 dní 422,38 € +0 € vlastná
03.08.2024 8 dní 216,83 € +0 € vlastná
03.08.2024 9 dní 247,83 € +0 € vlastná
03.08.2024 10 dní 278,83 € +0 € vlastná
03.08.2024 15 dní 425,16 € +0 € vlastná
04.08.2024 7 dní 185,83 € +0 € vlastná
04.08.2024 8 dní 216,83 € +0 € vlastná
04.08.2024 9 dní 247,83 € +0 € vlastná
04.08.2024 15 dní 423,85 € +0 € vlastná
05.08.2024 6 dní 154,83 € +0 € vlastná
05.08.2024 7 dní 185,83 € +0 € vlastná
05.08.2024 8 dní 216,83 € +0 € vlastná
05.08.2024 15 dní 422,38 € +0 € vlastná
06.08.2024 8 dní 216,83 € +0 € vlastná
06.08.2024 15 dní 421,07 € +0 € vlastná
07.08.2024 8 dní 216,83 € +0 € vlastná
07.08.2024 15 dní 419,77 € +0 € vlastná
08.08.2024 8 dní 216,83 € +0 € vlastná
08.08.2024 15 dní 418,46 € +0 € vlastná
09.08.2024 8 dní 216,83 € +0 € vlastná
09.08.2024 15 dní 417,15 € +0 € vlastná
10.08.2024 8 dní 216,83 € +0 € vlastná
10.08.2024 9 dní 246,50 € +0 € vlastná
10.08.2024 10 dní 276,17 € +0 € vlastná
10.08.2024 15 dní 415,85 € +0 € vlastná
11.08.2024 7 dní 185,83 € +0 € vlastná
11.08.2024 8 dní 215,50 € +0 € vlastná
11.08.2024 9 dní 245,17 € +0 € vlastná
11.08.2024 15 dní 409,31 € +0 € vlastná
12.08.2024 6 dní 154,83 € +0 € vlastná
12.08.2024 7 dní 184,50 € +0 € vlastná
12.08.2024 8 dní 214,17 € +0 € vlastná
12.08.2024 15 dní 402,78 € +0 € vlastná
13.08.2024 8 dní 212,83 € +0 € vlastná
13.08.2024 15 dní 396,25 € +0 € vlastná
14.08.2024 8 dní 211,50 € +0 € vlastná
14.08.2024 15 dní 389,71 € +0 € vlastná
15.08.2024 8 dní 210,17 € +0 € vlastná
15.08.2024 15 dní 383,02 € +0 € vlastná
16.08.2024 8 dní 208,83 € +0 € vlastná
16.08.2024 15 dní 376,48 € +0 € vlastná
17.08.2024 8 dní 207,50 € +0 € vlastná
17.08.2024 9 dní 231,83 € +0 € vlastná
17.08.2024 10 dní 256,17 € +0 € vlastná
17.08.2024 15 dní 369,95 € +0 € vlastná
18.08.2024 7 dní 177,83 € +0 € vlastná
18.08.2024 8 dní 202,17 € +0 € vlastná
18.08.2024 9 dní 226,50 € +0 € vlastná
18.08.2024 15 dní 358,19 € +0 € vlastná
19.08.2024 6 dní 148,17 € +0 € vlastná
19.08.2024 7 dní 172,50 € +0 € vlastná
19.08.2024 8 dní 196,83 € +0 € vlastná
19.08.2024 15 dní 346,43 € +0 € vlastná
20.08.2024 8 dní 191,50 € +0 € vlastná
20.08.2024 15 dní 334,51 € +0 € vlastná
21.08.2024 8 dní 186,17 € +0 € vlastná
21.08.2024 15 dní 322,75 € +0 € vlastná
22.08.2024 8 dní 180,67 € +0 € vlastná
22.08.2024 15 dní 310,99 € +0 € vlastná
23.08.2024 8 dní 175,33 € +0 € vlastná
23.08.2024 15 dní 299,06 € +0 € vlastná
24.08.2024 8 dní 170 € +0 € vlastná
24.08.2024 9 dní 187,67 € +0 € vlastná
24.08.2024 10 dní 205,17 € +0 € vlastná
24.08.2024 15 dní 287,30 € +0 € vlastná
25.08.2024 7 dní 145,67 € +0 € vlastná
25.08.2024 8 dní 163,33 € +0 € vlastná
25.08.2024 9 dní 181 € +0 € vlastná
25.08.2024 15 dní 278,16 € +0 € vlastná
26.08.2024 6 dní 121,50 € +0 € vlastná
26.08.2024 7 dní 139 € +0 € vlastná
26.08.2024 8 dní 156,67 € +0 € vlastná
26.08.2024 15 dní 269,01 € +0 € vlastná
27.08.2024 8 dní 150 € +0 € vlastná
27.08.2024 15 dní 259,70 € +0 € vlastná
28.08.2024 8 dní 143,17 € +0 € vlastná
28.08.2024 15 dní 250,55 € +0 € vlastná
29.08.2024 8 dní 136,50 € +0 € vlastná
29.08.2024 15 dní 241,41 € +0 € vlastná
30.08.2024 8 dní 129,83 € +0 € vlastná
30.08.2024 15 dní 232,26 € +0 € vlastná
31.08.2024 8 dní 123,17 € +0 € vlastná
31.08.2024 9 dní 138,17 € +0 € vlastná
31.08.2024 10 dní 153 € +0 € vlastná
31.08.2024 15 dní 223,11 € +0 € vlastná
01.09.2024 7 dní 105,50 € +0 € vlastná
01.09.2024 8 dní 120,50 € +0 € vlastná
01.09.2024 9 dní 135,33 € +0 € vlastná
01.09.2024 15 dní 217,56 € +0 € vlastná
02.09.2024 6 dní 88 € +0 € vlastná
02.09.2024 7 dní 102,83 € +0 € vlastná
02.09.2024 8 dní 117,83 € +0 € vlastná
02.09.2024 15 dní 212,17 € +0 € vlastná
03.09.2024 8 dní 115,17 € +0 € vlastná
03.09.2024 15 dní 206,78 € +0 € vlastná
04.09.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
04.09.2024 15 dní 201,23 € +0 € vlastná
05.09.2024 8 dní 109,83 € +0 € vlastná
05.09.2024 15 dní 195,84 € +0 € vlastná
06.09.2024 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
06.09.2024 15 dní 190,45 € +0 € vlastná
07.09.2024 8 dní 104,50 € +0 € vlastná
07.09.2024 9 dní 116,50 € +0 € vlastná
07.09.2024 10 dní 128,50 € +0 € vlastná
07.09.2024 15 dní 185,06 € +0 € vlastná
08.09.2024 7 dní 89,50 € +0 € vlastná
08.09.2024 8 dní 101,50 € +0 € vlastná
08.09.2024 9 dní 113,67 € +0 € vlastná
08.09.2024 15 dní 182,12 € +0 € vlastná
09.09.2024 6 dní 74,67 € +0 € vlastná
09.09.2024 7 dní 86,67 € +0 € vlastná
09.09.2024 8 dní 98,67 € +0 € vlastná
09.09.2024 15 dní 179,34 € +0 € vlastná
10.09.2024 8 dní 95,83 € +0 € vlastná
10.09.2024 15 dní 176,56 € +0 € vlastná
11.09.2024 8 dní 93 € +0 € vlastná
11.09.2024 15 dní 173,79 € +0 € vlastná
12.09.2024 8 dní 90 € +0 € vlastná
12.09.2024 15 dní 171,01 € +0 € vlastná
13.09.2024 8 dní 87,17 € +0 € vlastná
13.09.2024 15 dní 168,07 € +0 € vlastná
14.09.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
14.09.2024 9 dní 96,33 € +0 € vlastná
14.09.2024 10 dní 108,50 € +0 € vlastná
14.09.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
15.09.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
15.09.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
15.09.2024 9 dní 96,33 € +0 € vlastná
15.09.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
16.09.2024 6 dní 60,17 € +0 € vlastná
16.09.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
16.09.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
16.09.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
17.09.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
18.09.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
19.09.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
20.09.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
20.09.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
21.09.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
21.09.2024 9 dní 96,33 € +0 € vlastná
21.09.2024 10 dní 108,50 € +0 € vlastná
21.09.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
22.09.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
22.09.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
22.09.2024 9 dní 96,33 € +0 € vlastná
22.09.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
23.09.2024 6 dní 60,17 € +0 € vlastná
23.09.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
23.09.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
23.09.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
27.09.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
27.09.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
28.09.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
28.09.2024 9 dní 96,33 € +0 € vlastná
28.09.2024 10 dní 108,50 € +0 € vlastná
28.09.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
29.09.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
29.09.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
29.09.2024 9 dní 96,33 € +0 € vlastná
29.09.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
30.09.2024 6 dní 60,17 € +0 € vlastná
30.09.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
30.09.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
30.09.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
04.10.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
04.10.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
05.10.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
05.10.2024 9 dní 96,33 € +0 € vlastná
05.10.2024 10 dní 108,50 € +0 € vlastná
05.10.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
06.10.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
06.10.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
06.10.2024 9 dní 96,33 € +0 € vlastná
06.10.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
07.10.2024 6 dní 60,17 € +0 € vlastná
07.10.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
07.10.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
07.10.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
11.10.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
11.10.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
12.10.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
12.10.2024 9 dní 96,33 € +0 € vlastná
12.10.2024 10 dní 108,50 € +0 € vlastná
12.10.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
13.10.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
13.10.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
13.10.2024 9 dní 96,33 € +0 € vlastná
13.10.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
14.10.2024 6 dní 60,17 € +0 € vlastná
14.10.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
14.10.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
14.10.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
18.10.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
18.10.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
19.10.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
19.10.2024 9 dní 96,33 € +0 € vlastná
19.10.2024 10 dní 108,50 € +0 € vlastná
19.10.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
20.10.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
20.10.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
20.10.2024 9 dní 96,33 € +0 € vlastná
20.10.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
21.10.2024 6 dní 60,17 € +0 € vlastná
21.10.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
21.10.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
21.10.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
25.10.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
25.10.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
26.10.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
26.10.2024 9 dní 96,33 € +0 € vlastná
26.10.2024 10 dní 108,50 € +0 € vlastná
26.10.2024 15 dní 165,29 € +0 € vlastná
27.10.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
27.10.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
27.10.2024 9 dní 96,33 € +0 € vlastná
28.10.2024 6 dní 60,17 € +0 € vlastná
28.10.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
28.10.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
01.11.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
02.11.2024 8 dní 84,33 € +0 € vlastná
03.11.2024 7 dní 72,33 € +0 € vlastná
04.11.2024 6 dní 60,17 € +0 € vlastná

Apartmány Narcisi

TV domáce zviera garáž plážový servis trezor klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 50 m
Vzdialenosť od pláže: 300 m
Budova sa nachádza v tichej časti Bibione Pineda, len 300 m od pláže.

Pláž:
300 m, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis od 4. radu v období 30.4.-1.10. (1 slnečník + 1 lehátko + 1 plážová stolička/apartmán).

Centrum:
50 m od centra.

Ubytovanie:

všetky apartmány sú renovované s TV SAT, trezorom, mikrovlnnou rúrou, kávovarom a klimatizáciou.

 

Typ C pre 4-6 osôb: obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, spálňa s 2 samostatnými lôžkami, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón.


Stravovanie:
individuálne, široká ponuka stravovacích možností v blízkosti.

Vybavenie a služby:
spoločná záhrada, kryté parkovisko. Malé zvieratá sú povolené na vyžiadanie za poplatok.

Parkovisko:

číslovacie kryté parkovacie miesto


Nástupné dni:
sobota, nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 9:00, min. 7 nocí.

Poznámka:
kuchynský kút musí byť vrátený kompletne uprataný, v opačnom prípade poplatok 40 €.

Kontaktujte nás

Potrebujete poradit s výberom dovolenky, alebo vypracovať ponuku na mieru?
Kontaktujte nás!

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,09 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 34,63 TRY
Americký dolar  EUR 1,07 USD

Zobraziť všetky »

Generované systémom ProfiTour